<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.bra3.com/portal">
		<title>Zprávy ze serveru Bra3.com</title>
		<description>Zprávy ze serveru Bra3.com</description>
		<link>http://www.bra3.com/portal</link>
		<image rdf:resource="http://www.bra3.com/portal/images/M_images/rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-10T04:06:34+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bra3.com/portal/texty/pro_fotografy/co_je_to_histogram_aneb_potrebuji_externi_expozimetr_-_flashmetr.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bra3.com/portal/content/view/195/292/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bra3.com/portal/texty/serialy_o_liceni/iv._postup_liceni_pro_zacatecniky.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.bra3.com/portal/images/M_images/rss.png">
		<title>Bra3.com</title>
		<link>http://www.bra3.com/portal</link>
		<url>http://www.bra3.com/portal/images/M_images/rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.bra3.com/portal/texty/pro_fotografy/co_je_to_histogram_aneb_potrebuji_externi_expozimetr_-_flashmetr.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-04T14:23:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bra3.com/portal</dc:source>
		<title>Co je to histogram aneb potřebuji externí expozimetr - flashmetr?</title>
		<link>http://www.bra3.com/portal/texty/pro_fotografy/co_je_to_histogram_aneb_potrebuji_externi_expozimetr_-_flashmetr.html</link>
		<description>K naps&amp;aacute;n&amp;iacute; tohoto čl&amp;aacute;nku mne přivedla debata na jednom serveru, kdy se jej&amp;iacute; &amp;uacute;častn&amp;iacute;ci vyjadřovali k potřebě nebo nepotřebě extern&amp;iacute;ho expozimetru/flashmetru v době digit&amp;aacute;ln&amp;iacute;ho věku a histogramů. Bylo velmi zaj&amp;iacute;mav&amp;eacute; tuto debatu sledovat. 


 


Zast&amp;aacute;nci použ&amp;iacute;v&amp;aacute;n&amp;iacute; expozimetrů (budu použ&amp;iacute;vat toho označen&amp;iacute; i pro flashmetr, protože...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bra3.com/portal/content/view/195/292/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-02-28T18:48:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bra3.com/portal</dc:source>
		<title>Fotografie březen 2010</title>
		<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/195/292/</link>
		<description>
	
		
			
			
		
	

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bra3.com/portal/texty/serialy_o_liceni/iv._postup_liceni_pro_zacatecniky.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-28T18:58:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bra3.com/portal</dc:source>
		<title>IV. Postup líčení pro začátečníky</title>
		<link>http://www.bra3.com/portal/texty/serialy_o_liceni/iv._postup_liceni_pro_zacatecniky.html</link>
		<description>Vybaven&amp;iacute; na make-up m&amp;aacute;te nakoupen&amp;eacute;, modelka dorazila včas a je třeba zač&amp;iacute;t. Jak na to, aby v&amp;yacute;sledek byl co nejlep&amp;scaron;&amp;iacute;? Jeden z možn&amp;yacute;ch postupů se dozv&amp;iacute;te dnes. Samozřejmě, pokud někter&amp;eacute; v&amp;yacute;robky nem&amp;aacute;te, můžete je vynechat a pokračovat rovnou dal&amp;scaron;&amp;iacute;m krokem. Nejdůležitěj&amp;scaron;&amp;iacute; je v&amp;aacute;&amp;scaron; z&amp;aacute;měr, vkus,...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
