<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Co je to histogram aneb potřebuji externí expozimetr - flashmetr?</title>
		<description>Discuss Co je to histogram aneb potřebuji externí expozimetr - flashmetr?</description>
		<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 01:46:55 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Jakub říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-75</link>
			<description>Já jsem totiž jeden doma našel líbí se mi že je malí takže se vejde bezproblému do brašny. co jsem ho jen tak zkoušel tak ASA je vlastne ISO a jinak co naměřil a pak se to zasalo do tabula a náskledně z tabulky odečetlo a zadalo do fotoaparátu tak to dělalo dobré snímky. takže ho asi přibalím do brašny. a budu používat.</description>
			<author>Jakub</author>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:36:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Richard Špitt říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-74</link>
			<description>#13 Co jsem se díval, tak Gossen Sixon 2 je klasický expozimetr ze 70. let. Jako plus hodnotím CdS - tedy použití fotoodporu, nikoliv seleniového článku který se časem opotřebuje. Pokud Vašim známým vyhovuje odečítání expozice v Ev stupních a následný převod na konkrétní hodnoty clony a času, není důvod proč tento expozimetr nepoužívat.</description>
			<author>Richard Špitt</author>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:28:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jakub říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-73</link>
			<description>Ano expoimetr používám. ale jen ve výjmečných případech protože když fotíte zvířata ve volné přírodě tak nemáte čas měřit expozimetrem to samé když fotíte venku na ulicích nebo na nejakých akcích to se proste nedá. použití v atelieru nebo tam kde je dostatek času na přípravu je velice vítán ale jinde ne. Jinak mám pár známích kteří používají starý analogový manualní expozimetr Gossen Sixon 2 chtěl bych znát váš názor na tento přístroj.</description>
			<author>Jakub</author>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:36:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Richard Špitt říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-68</link>
			<description>#11 - Ano, článek je zacílen na fotografující veřejnost, pochopeno správně :o) Nicméně, spotmetr mají všechny expozimetry/flashmetry vyšších řad - ty s označením CINE umí měřit i v cd a lux. Pokud myslíte speciální spotmetry třeba od Pentaxu, Spectry nebo Minolty ekvivalentní typ je Sekonic 758, který také umí pracovat s metodou měření polotónů, průměrem či měřením jasů/stínů. Typ Sekonic 758 lze dokonce přesně přizpůsobit dynamice konkrétního chipu. Resumé: SPOTmetr obsahují všechna sofistikovanější (dražší) zařízení které lze souborně nalézt pod označením expozimetr/flashmetr. U filmu jsou spoty převážně jednoúčelová zařízení vycházející z potřeby měřit přímé veličiny jako cd/m2 a luxy. Ve fotografii se používá jejich interpretace na poměr clona/čas/citlivost.</description>
			<author>Richard Špitt</author>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:42:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radek Houf říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-67</link>
			<description>Vážený pane, článek je zajímavý, apel na amatéry srozumitelný. Expozimetr však považuji za překonaný, už ho nepoužívám - měří &quot;jen&quot; průměrnou expozici. Podstatou je ovšem správné nasvícení (rozsah jasů), ne úporná snaha v rámci možnosti správně exponovat. Takže alespoň luxmetr.. ale nejlépe JASOMĚR (spotmetr). Zásadní je přece rozsah jasů při nasvícení, z toho pak plyne neomylně správná expozice, veškeré tvůrčí možnosti. U filmu (kinematografie) se používá běžně, u fotografů jsem ho ještě v životě neviděl. Radek Houf</description>
			<author>Radek Houf</author>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:16:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Richard Špitt říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-66</link>
			<description>#9 - :o))) Ok, trochu to zobecňuji, beru :o) Ale ona i ta expozice změřená spotem ve foťáku a zkorigovaná nemusí být úplně správně, žeano. Ad produktovky: Sekonic 758 se dá zkalibrovat i na zcela konkrétní chip daného foťáku (dyn. rozsah, odchylka od nominálu...) - ten monitor na place je samozřejmě super, ale když jsem u klienta tak proč ho tahat když nemusím a expozimetr mi ukáže jestli jsem přes rozsah nebo ne.</description>
			<author>Richard Špitt</author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:38:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>autokopretina říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-65</link>
			<description>...pokud mluvimne o mereni svetla z bleskovych svetel tak asi ano, ale zevseobecnovani primo nesnasim... a tak jen dodavam, ze jen blbec bude fotit pak kousku ovoce na bilym taliri s nastavenim mereni celyho policka i tak obracene - ovoce na cermyn podkladu je nesmysl a uplnej blabol nemerit bodove - kdyz uz ten expozimetr nebo flashmetr nemam ... Pred casem jsem neco fotil na zakazku / jednalo se o sperky / a exponoval jsem to rovnou do PC, takze jsem mel okamzity nahled fotky na 24 monitoru...coz je asi idealni zalezitost.Tim nechci znevazovat mereni fleshmetrem ale jde to timto spusobem elegantne obejit, aniz bych mel snimek pod nebo preexponovany.Samozrejme presna expozice s pouzivanim Rawu v 16 bitech je zaklad ke kvalitni barevne fotografii. A od kazdeho, kdo dela stovky veci produktovy fotografie se ocekava, ze na to bude nalezite vybavenej ...</description>
			<author>autokopretina</author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:27:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Izak říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-64</link>
			<description>No ja koupil za 6.000 sekonica z USA a vedel jsem proc hop kupuji, nazory ostatnich me nezajimaly, hlavne proto, ze zvladam i teorii digitalu a vim pomerne presne jak pracuji ... a ze expozice odrazem rict nelze, ze mi nerekne pomer okolniho a zableskove svetla, svetlo z jednotlivych zablesku a ani svetlo na pozadi, z okna etc. To nehovorim o situaci, ze fotim u more na slunicku, na LCD vidim kulove, tak namerim a fotim, kontrolovat jiz netreba. No ale ja jsem tvor, ktery automatice ve fotaku neveri, takze mam vse na manual, vcetne bar. teploty</description>
			<author>Izak</author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:05:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Richard Špitt říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-63</link>
			<description>:o) Nj, ale 90% majitelů fotoaparátů by přestalo fotograficky existovat. Čímž ale neříkám že by to možná nebylo od věci :o)</description>
			<author>Richard Špitt</author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:15:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vlado &quot;Balu&quot; Gábor říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-62</link>
			<description>Vidím že Mao dvihol ceny, ja som ho kúpil za cca 70 € aj s poštovným. Osveta nepomôže, zakázať časopisy a knihy novšie ako 10 rokov, a každému na minimálne mesiac strčiť do ruky Zenit.</description>
			<author>Vlado &quot;Balu&quot; Gábor</author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:20:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Richard Špitt říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-61</link>
			<description> Hele, ať koukám jak koukám, tak pod 3.000 CZK (teda nový) nikde nevidím. Jinak souhlasím, ale vykládej někomu že má dát 3 litry za něco co mu - podle toho co se dočte v časopisech atd. - řekne histogram. Asi bude potřeba více osvěty :)</description>
			<author>Richard Špitt</author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:13:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vlado &quot;Balu&quot; Gábor říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-60</link>
			<description> Určite. Ale aj najjednoduchší model ako Sekonic L-308S, ktorý cenovo vyjde na menej ako 2 tisícky, urobí oveľa lepšiu službu ako žiadny. A táto suma nezruinuje nikoho, poznáme za aké hovadiny sú fotografi schopní peniaze minúť.</description>
			<author>Vlado &quot;Balu&quot; Gábor</author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:28:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Richard Špitt říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-59</link>
			<description>#1 - Jj, na viděnou v Brodě! A diky za pozitivni ohlas. #2 - Máš pravdu, na e-bayi se dají sehnat za 1/3 ceny co v ČR. Ale i investice 4-5 tisíc do kvalitního expozimetru může bývá pro amatéry limitující.</description>
			<author>Richard Špitt</author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:11:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vlado &quot;Balu&quot; Gábor říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-58</link>
			<description>Musím povedať, že od kúpy flashmetra mi postprocesing trvá podstatne kratšie.Dovolím si ešte podotknúť: Naprosto chápu odpůrce z tábora amatérských fotografů kteří nemusí produkovat desítky nebo stovky obrázků týdně a výdaj za expozimetr/flashmetr v řádu tisíců korun je pro ně nad jejich schopnosti nebo chuť investovat. Síce to chápem, ale na druhej strane, ceny nižších radov Sekonicov sa dajú cez ebay objednať za ceny, kde aj s poštovným to nepresiahne cenu na preclenie a zdanenie. A to nie je vôbec taká suma, ktorá by zruinovala ktoréhokoľvek fotografa, ktorý to myslí aspoň trošku vážne.</description>
			<author>Vlado &quot;Balu&quot; Gábor</author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:42:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Milan Horní říká:</title>
			<link>http://www.bra3.com/portal/content/view/190/#comment-57</link>
			<description>Zdravím Plzeňáky. Parádní článek, zase vim o něco víc. Nedávno sem jeden flashmetr zakoupil a teď už aspon vim, že sem špatně neudělal. Vemu ho do Brodu a naučíš mě s nim pracovat, jo? :-) Zatim se měj a za týden na viděnou, ahoj Milan</description>
			<author>Milan Horní</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:25:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
